PETA GEOGRAFIS KABUPATEN OGAN ILIR


Nama Kabupaten

Kabupaten Ogan Ilir

Luas Wilayah

2,382 km²

Jumlah Penduduk

434,945

Jumlah Desa

227 Desa

Jumlah Kelurahan

14 Kelurahan

Jumlah Kecamatan

16 Kecamatan

No Nama Jumlah Desa Jumlah Kelurahan Jumlah Penduduk Luas Wilayah
1 MUARA KUANG 13 1 20,559 290 km²
2 RAMBANG KUANG 13 0 20,908 497 km²
3 LUBUK KELIAT 10 0 18,369 186 km²
4 TANJUNG BATU 19 2 48,912 276 km²
5 PAYARAMAN 11 2 26,974 183 km²
6 RANTAU ALAI 13 0 11,596 77 km²
7 KANDIS 12 0 11,126 28 km²
8 TANJUNG RAJA 15 4 45,352 214 km²
9 RANTAU PANJANG 12 0 17,821 50 km²
10 SUNGAI PINANG 12 1 27,174 43 km²
11 PEMULUTAN 25 0 48,211 117 km²
12 PEMULUTAN SELATAN 15 0 17,772 57 km²
13 PEMULUTAN BARAT 11 0 14,410 64 km²
14 INDRALAYA 17 3 42,846 83 km²
15 INDRALAYA UTARA 15 1 39,966 343 km²
16 INDRALAYA SELATAN 14 0 22,949 39 km²

*Scrol pada tabel untuk lihat semua kecamatan